Install Google Chrome on Linux using wine
One clever guy managed to get chrome running under ubuntu.
With the latest wine.
Wil try that when i’m home.
Comments closed
One clever guy managed to get chrome running under ubuntu.
With the latest wine.
Wil try that when i’m home.
Comments closed
| Browser-Anteile auf heise online am 3.9.2008 im Vergleich zum August 2008 |
||
| Webbrowser | 3.9.08 | August |
| Firefox 3.0 | 43,9 % | 40,2 % |
| Firefox 2.0 | 11,6 % | 18,6 % |
| Internet Explorer 7.0x | 10,5 % | 11,3 % |
| Internet Explorer 6.0x | 9,8 % | 9,5 % |
| Opera 9.x | 7,3 % | 7,6 % |
| Google Chrome | 5,7 % | |
| Apple Safari | 3,6 % | 4,1 % |
| Gecko (Mozilla/Netscape 6 o.ä.) | 2,7 % | 3,1 % |
| Andere/Unbekannt | 1,9 % | 2,2 % |
| Firefox | 1,3 % | 1,4 % |
| KDE Konqueror | 1,2 % | 1,3 % |
| Firefox 1.5 | 0,6 % | 0,6 % |
Comments closed
Not 2 days old and we have:
I can’t remember completely but when FF entered the arena of webbrowsers all went a little bit slower … times have changed a lot since then, and that’s just 4 years ago (remember 9. November 2004 ?) …
Comments closed